Поставка
Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ» предлагает к поставке различное лифтовое оборудование:
- Пассажирские лифты;
- Лифты Ecomaks,
- Лифты без машинного помещения;
- Подъемники и лифты для маломобильных групп населения;
- Больничные лифты;
- Малые грузовые лифты;
- Грузовые лифты.
Мы ценим Ваше время, поэтому, обратившись к нам, можете расчитывать на то, что специалисты ООО «СЗЛК» помогут определиться с моделью лифтового оборудования, учитывая все технические характеристики. Ответят на все возникающие вопросы и дадут рекомендации для правильного выбора лифтового оборудования, подходящего именно для Вашего объекта.
Стоимость оборудования зависит от большого количества параметров и характеристик (тип, модель, отделка, грузоподъемность, высота подъема, тип привода и многих других). Наши специалисты постараются учесть их все, и предоставят максимально развернутое коммерческое предложение в кратчайшие сроки.
Поставка осуществляется только по прямым контрактам с заводом и это позволяет нам предлагать своим Заказчикам наиболее выгодную цену.
При заказе лифтового оборудования существует гибкая система скидок. Кроме того, могут предоставляться выгодные условия осуществления платежей.
Наша организация имеет долгосрочное сотрудничество с несколькими логистическими компаниями и при необходимости это позволяет доставлять оборудование до площадки монтажа в удобное для Заказчика время.
Типовые пассажирские лифты без машинного помещения
Индекс лифта | Располо-жение лебедок | Скорость кабины, м/с | Грузо-подъем-ность, кг | Размеры, мм | Размеры шахты, мм | Глубина приямка, мм | Высота верхнего этажа, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кабины | Двери | |||||||||
А | В | C | D | E | F | G | ||||
ПП-0411/ПП-0416 | вверху | 1,0/1,6 | 400 | 900 | 1075 | 800/700 | 1550 | 1450 | 1150/1300 | 3700/3850 |
ПП-0601/ПП-0606 | вверху | 1,0/1,6 | 630 | 1100 | 1400 | 800/900 | 1750 | 2000 | 1150/1300 | 3700/3850 |
ПП-1011/ПП-1016 | вверху | 1,0/1,6 | 1000 | 1100 | 2100 | 800/900 | 1850 | 2550 | 1150/1300 | 3700/3850 |
ПП-1021/ПП-1026 | вверху | 1,0/1,6 | 1000 | 2100 | 1100 | 1200 | 2650 | 1700 | 1150/1300 | 3700/3850 |
ПП-1001/ПП-1006 | вверху | 1,0/1,6 | 1000 | 1600 | 1400 | 900/1000 | 2250 | 2150 | 1150/1300 | 3700/3850 |
ПП-0411 | внизу | 1,0 | 400 | 980 | 1250 | 700 | 1700 | 1600 | 1400 | 3800 |
ПП-0601 | внизу | 1,0 | 630 | 1140 | 1440 | 900 | 1950 | 1800 | 1500 | 3800 |
ПП-1011 | внизу | 1,0 | 1000 | 1080 | 2100 | 800 | 1850 | 2550 | 1600 | 3800 |
Подъемник тротуарный
Вид подъемника | Индекс подъемника | Грузо-подъем-ность, кг | Скорость кабины, м/с | Размеры кабины, мм | Размеры шахты, мм | Высота подъема max, м | Количество остановок, max шт | |||
А | В | C | D | E | F | G | ||||
С нижним машинным помещением | ПГ 237 | 500 | 0,22 | 1000 | 1500 | 850 | 1500 | 1600 | 6,5 | 2 |
Типовые пассажирские лифты и инвалидные подъемники
Индекс лифта | Скорость кабины, м/с | Грузо-подъем-ность, кг | Размеры, мм | Размеры шахты, мм | План шахты, рис | Глубина приямка, мм | Высота верхнего этажа, мм | |||
Кабины | Двери | |||||||||
А | В | C | D | E | F | G | ||||
ПП-2015 Нпод. до 2 м | 0,15 | 200 | 900 | 1250 | 900 | 1570 | 1490 | 110 | 2590 | |
ПП-2015 Нпод. от 2 м до 4 м | 0,15 | 200 | 900 | 1250 | 900 | 1780 | 1490 | 110 | 2590 | |
ППО-2008 | 0,1 | 225 | 850 | 1250 | 850 | 1460 | 1570 | — | 2350 | |
ПИН210 | 0,15 | 225 | 800 | 1250 | 800 | — | — | — | — | |
ПП-0211 | 0,1 | 240 | 800 | 950 | телес. 650 | 1200 | 1550 | 1 | 1400 | 3500 |
ПП-0311 | 0,1 | 320 | 900 | 950 | 650 | 1400 | 1450 | 1 | 1300 | 3500 |
ПП-0411/ПП-0416 | 1,0/1,6 | 400 | 900 | 1075 | 650 | 1400 | 1600 | 1 | 1400 | 3500/3700 |
650 | 1450 | 1700 | 1 | |||||||
650 | 1650 | 1450 | 2 | |||||||
700 | 1750 | 1550 | 2 | |||||||
650 | 1650 | 1450 | 3 | |||||||
700 | 1700 | 1550 | 3 | |||||||
700 | 1550 | 1700 | 1 | |||||||
700 | 1750 | 1550 | 1 | |||||||
1080 | 1060 | 800 | 1750 | 1550 | 1 | |||||
ПП-0601/ПП-0606 | 630 | 1100 | 1400 | 900 | 1950 | 2000 | 1 | 3500/3800 | ||
2000 | 1920 | 2 и 3 | ||||||||
1100 | 1400 | 700 | 1550 | 2000 | 1 | |||||
1900 | 1750 | 2 и 3 | ||||||||
800 | 1750 | 2000 | 1 | |||||||
1900 | 1750 | 2 и 3 | ||||||||
ПП-0611/ПП-0616 | 2100 | 700 | 1700 | 2550/2600 | 2 и 3 | 3500*/3800 | ||||
800 | 1850 | 2550/2600 | ||||||||
900 | 1950 | 2550/2600 | ||||||||
ПП-0621/ПП-0626 | 2100 | 1100 | 1200 | 2650 | 1700 | 4 | 3600*/3800** | |||
ПП-1001/ПП-1006 | 1000 | 1600 | 1400 | 1000 | 2100 | 2200 | 1 | 1500/1600 | 3700/3800** | |
2250 | 2150 | |||||||||
2350 | 2150 | |||||||||
ПП-1011/ПП-1016 | 1100 | 2100 | 800 | 1850 | 2550 | 2 и 3 | ||||
ПП-1021/ПП-1026 | 2100 | 1100 | 1200 | 2650 | 1700 | 4 | ||||
ПБ-053А | 0,5 | 500 | 1445 | 2470 | 1200 | 1950 | 2700 | 5 и 6 | 1300 | 3600 |
ПБ-053М | 630 | 2240 | 940 | 8 и 9 | 1400 | |||||
ПБ-053М-01 | 1200 | 7 |
Типовые грузовые лифты
Вид лифта | Индекс лифта | Скорость кабины, м/с | Грузо-подъем-ность, кг | Размеры, мм | Размеры шахты, мм | Высота верхнего этажа, мм | Расстояние между площадками, мм | |||
Кабины | Двери | |||||||||
А | В | C | D | E | F | G | ||||
С верхним машинным помещением | ПГ-0505М | до 1,0 | 500 | 1000 | 1500 | 850 | 1600 | 1700 | 3300 | 2400 |
ПГ-0505 | 1500 | 2000 | 1260 | 2100 | 2200 | |||||
ПГ-1005 | до 1,0 | 1000 | 1500 | 2000 | 1260 | 2100 | 2200 | 3700 | 2600 | |
2000 | 2500 | 1660 | 2600 | 2700 | 3600 | |||||
ПГ-2005 | 0,5 | 2000 | 2000 | 2500 | 1660 | 2750 | 2700 | 3600 | 2600 | |
2000 | 3000 | 3200 | ||||||||
ПГ-3005 | 0,5 | 3200 | 2000 | 3000 | 1660 | 2750 | 3200 | 3600 | 2600 | |
2500 | 3500 | 2060 | 3250 | 3700 | ||||||
ПГ-5005 | 0,25 | 5000 | 3000 | 4000 | 2400 | 3750 | 4200 | 4000 | 2800 | |
С нижним машинным помещением | ПГ-0505МВ | 0,5 | 500 | 1000 | 1500 | 850 | 1700 | 1700 | 3300 | 2400 |
ПГ-0505В | 1500 | 2000 | 1260 | 2200 | 2200 | |||||
ПГ-1005В | 1000 | 1500 | 2000 | 1260 | 2250 | 2200 | 3300 | 2400 | ||
2000 | 2500 | 1660 | 2750 | 2700 | ||||||
ПГ-2005В | 2000 | 2000 | 2500 | 1660 | 2850 | 2700 | 3400 | 2600 | ||
ПГ-3005 | 3200 | 2000 | 3000 | 1660 | 2850 | 3200 | ||||
Автомобильный лифт с верхним или верхним боковым МП | ПГ-3005 | 0,5 | 3200 | 2700 | 6100 | 2650 | 4200 | 6700 | 3600 | 2900 |
Малые грузовые лифты
Вид лифта | Индекс лифта | Скорость кабины, м/с | Грузо-подъем-ность, кг | Размеры, мм | Высота кабины, мм | Размеры шахты, мм | Высота верхнего этажа, мм | Высота подъема, мм | ||||
Кабины | Двери | |||||||||||
А | В | C | F | J | D | E | G | H | ||||
Глухая | ПГ-0125 | 0,3 | 100 | 900 | 650 | 860 | 1000 | 1000 | 1300 | 750 | 3050 | до 30 |
Металлическая | ПГ-0125М | 900 | 1384 | 864 | 3200 | до 20 | ||||||
Глухая | ПГ-0225 | 250 | 250 | 900 | 1000 | 860 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1350 | 1100 | 3050/3250 | до 20 |
Металлическая | ПГ-0225М | 1100 | 900 | 1514 | 1314 | 3200/3400 | до 20 |